Страница 1 из 1
					
				85% туристов остались довольными отдыхом в Крыму
				Добавлено: 08 июл 2017, 22:01
				 Nordist
				Туристы, которые в этом году посещали Крым, остались довольны отдыхом и сообщают, что не против еще туда вернутся в будущем. В июне этого года проводился соцопрос, который свидетельствует, что не по душе лишь 15% туристов пришелся такой отдых. Чтобы курорт набирал обороты, нужно иметь возвратного туриста. Опрос, который проводили в июне показывает, что высокий процент таковых. 
Гости Крыма отмечают, что их приняли со всей доброжелательностью и вежливостью. Именно потому многие и поставили максимально возможный бал. Чуть больше 43% отдыхающих размещались в гостиницах, на базах отдыха и в санаториях и больше 56% выбрали а качестве варианта для размещения частные дома ( квартиры). Во время организации отдыха немного больше 30 % туристов воспользовались услугами туристических компаний, 47% заказывали все через интернет и немного больше 9% разбирались с ситуацией на месте. 
Стоит заметить, что мнение туристов спрашивали в аэропорту Симферополя и на Керченской переправе. Вплоть до октября соцопрос будет продолжаться. Анкета вмещает 20 вопросов. 
			 
			
					
				Re: 85% туристов остались довольными отдыхом в Крыму
				Добавлено: 08 июл 2017, 22:42
				 Platon
				Сам я в Крыму не был, но мои знакомые, которые приезжали ездили туда, рассказывали, что цены там не самые низкие на Черноморском побережье. Тот-же Адлере, где туристический бизнес устоялся очень давно, более предпочтительный. Скорее всего судить однозначно нельзя, у всех свои предпочтения и требования.
			 
			
					
				Re: 85% туристов остались довольными отдыхом в Крыму
				Добавлено: 09 июл 2017, 14:21
				 Doroga
				Статистика - это хорошо, конечно, но как-то больше доверяешь реальным отзывам. Мои друзья уехали вчера большой семьей на отдых из Питера сначала к Крым, потом переедут в Адлер, с внуками 15, 8 и 3 года. Посмотрим, что они скажут.
			 
			
					
				Re: 85% туристов остались довольными отдыхом в Крыму
				Добавлено: 09 июл 2017, 17:21
				 Sashagomel1998
				Если человек целенаправленно ехал в Крым или в другое место, то он знал, чего ожидать… В целом что надо туристу – условия в отеле пошикарнее, отели пороскошнее, свободы побольше, денег, конечно же, поменьше. Что-то не понравилось – сарафанное радио быстро разнесет – «в Крым не ездите – Петя ездил, ему не понравилось». Учитывая традиционно  высокие запросы российского туриста, цифра кажется обнадеживающей… Не так уж и плохо в Крыму, значит.
			 
			
					
				Re: 85% туристов остались довольными отдыхом в Крыму
				Добавлено: 09 июл 2017, 17:45
				 Елена Макарова
				очень хорошо, что так много людей остались довольны своим отдыхом в Крыму. возможно, для кого-то это будет решающим аргументом для того, чтобы выбрать именно этот отдых. Но мне , например, больше по душе другие соцопросы. Например,  среди людей, которые помимо отдыха в Крыму еще где-то были и видели, и которые могут оценить  не только по категории плохо - хорошо (так как в большинстве случаев сам по себе отдых - это уже хорошо, где бы он ни проходил), а по категориям: цена- качество, уникальность, индивидуальность и сервис в сравнении, например с другими странами. Да и нам ли не знать каким образом могут быть составлены анкеты аж из 20 вопросов, чтобы  в целом оценить эти анкеты как  положительные?!
			 
			
					
				Re: 85% туристов остались довольными отдыхом в Крыму
				Добавлено: 09 июл 2017, 20:04
				 Илона
				Статистика - штука хорошая. Не всегда там учитываются важные вопросы. Мне как-то попадалась анкета, где нужно было поставить оценку работы магазина. Так там ни одного толкового вопроса не было - все вокруг да около. Я не говорю, что такие анкеты и о крымском отдыхе, просто рассуждаю. Смотрела загруженность пляжей Крыма по веб-камерам, людей мало. Когда мы были в Керчи, там плюнуть, извините, было негде. Если откинуть ценовую политику, я бы поехала в Крым на недельку, чтобы спокойно полежать на пляже и знать, что на голову тебе никто не наступит. Тем более мне туда машиной не так и много ехать. Но цены сбивают с толку. Мои родственники с Крыма довольны, что на пляже людей мало ( с детьми и собакой можно выехать и отдохнуть), но говорят, что лучше бы были. Они зарабатывали на туристах. 
Я не могу понять, почему так дорого лететь в Крым? Из-за небольшой загруженности самолетов?