Страница 1 из 1
					
				Туры по Золотому кольцу вне спроса в этом году
				Добавлено: 08 ноя 2018, 10:48
				 Илона
				   7 ноября участники туристического рынка сообщили о том, что спрос на туры по Золотому кольцу в период новогодних праздников существенно отстает от прошлогодних показателей. По словам Сергея Ромашкина, руководителя компании Дельфин, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года спад спроса установлен на уровне 20%. Средний чек на направлении увеличился на 10-15%, что вряд ли могло так кардинально повлиять на желание туристов. 
  
			 
			
					
				Re: Туры по Золотому кольцу вне спроса в этом году
				Добавлено: 08 ноя 2018, 18:07
				 Иванна
				Возможно, что тур утратил спрос из-за банального однообразия? Значит на данный момент не актуально, может нужно как-то разбавить, что-то новое? Хотя я понимаю, что это исторический экскурсионный тур, но тем не менее...
			 
			
					
				Re: Туры по Золотому кольцу вне спроса в этом году
				Добавлено: 09 ноя 2018, 07:42
				 sunnyday6
				С одной стороны, может быть большинство желающих уже просто посетило "Золотые" места нашей Родины? А с другой - всегда будут дети и подростки, которым родители хотят показать Золотое кольцо, как минимум для общего кругозора. Возможно дело в повышении цен, или просто интересы туристов поменялись.
			 
			
					
				Re: Туры по Золотому кольцу вне спроса в этом году
				Добавлено: 12 ноя 2018, 13:00
				 mmen
				Логичный спад. Работает четвёртый закон коммерции - спрос на неизведанное. Редко кто ездит на экскурсию два раза в одно место. Люди всё уже осмотрели, а чего-нибудь новенького им не предлагают.